| Logo | Team | Manager | Email Adresse | ICQ |
|
|
Adler Mannheim | ScumpieJoe | 170661819 | |
|
|
Augsburger Panther | blackdogs82 | 364668191 | |
|
|
Bad Liebenzell | Jenna89 | 193985844 | |
|
|
Bad Tölz | kirche | 308419113 | |
![]() |
Blue Devils Weiden | Mazer | 239698057 | |
|
|
DEG Metro Stars | Lance Nethery | 232635990 | |
|
|
Dresdner Eislöwen | Jean/Dresden | 140197866 | |
|
|
EC Peiting | Chrissi | 336840612 | |
|
|
Eisbären Berlin | Oere | 470417703 | |
|
|
Eisbären Regensburg | Schokojote | 222311450 | |
| EHC München | Secharinga | 144045614 | ||
|
|
EHC Neuwied | Short | 179563741 | |
![]() |
ETC Crimmitschau | Eric | ||
| Frankfurt Lions | Eishockeyfan | 561684028 | ||
| Freiburger Wölfe | Daniel#88 | 347551658 | ||
|
|
Hamburg Freezers | Tobias3185 | 337670697 | |
|
|
Hannover Indians | Trash | 352071078 | |
|
|
Hannover Scorpions | Basti#52 | 254692277 | |
|
|
Heilbronner Falken | Falke | 119014257 | |
|
|
Herner EV Crusaders | Daniel | 200418253 | |
![]() |
Iserlohn Rosters | ne19ht | 219525417 | |
| Kassel Huskies | Rodelrudi | 220280951 | ||
| Kölner Haie | Brio35 | 287357823 | ||
|
|
Krefeld Pinguine | Biing111 / Co-Admin | 345873382 | |
![]() |
Moskitos Essen | Sternchen261 | 244863230 | |
|
|
Nürnberg Ice Tigers | Edi | 439646458 | |
![]() |
REV Bremerhaven | Eisteufel79 | 178889964 | |
|
|
SC Forst | Andi | 487676492 | |
|
|
SC Riessersee | Bobby | 135167570 | |
|
|
Schweinfurt Mighty Dogs | Hanse | 560475289 | |
![]() |
Schwenninger Wild Wings | Hechti91 | 370407048 | |
![]() |
Selber Wölfe | Helli | 292729865 | |
|
|
Star Bulls Rosenheim | Homer | 281150902 | |
| Straubing Tigers | Bullock#24 / Admin | NHL-Online-Manager@gmx.de | 405995317 | |
|
|
Tower Stars | Fuddeloni | 443480635 | |
![]() |
Timmendorf Strand | Saufnix | 404123319 |